Фрезерное оборудование
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
---|---|---|---|---|---|
Высокоскоростные пятитикоординатные фрезерные обрабатывающие центры | Emco-Мecof | Dynamill 3000 | 6000 | 3000 | 1500 |
Fidia | K165 | 1000 | 600 | 500 | |
Mikron | VCE600Pro | 600 | 500 | 540 | |
Горизонтальные фрезерные пятикоородинатные обрабатывающие центры | Mecof | M240B | 5000 | 1200 | 2000 |
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры | Waldrich Siegen | VH-AR-50 | 4000 | 2300 | 1000 |
Вертикальные фрезерные станки | Heyligenstaedt | FKSA 1800 | 4000 | 1800 | 1300 |
Вертикальный фрезерный станок | Fritz Heckert | CFZ 16-20-03 | 3000 | 2250 | 1000 |
Вертикальный фрезерный станок | Heyligenstaedt | FKSA 1600 | 2000 | 1000 | 1000 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | Fritz Heckert | C-630/04 | 1500 | 630 | 500 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | Fritz Heckert | C-500/04 | 1500 | 500 | 500 |
Горизонтальные фрезерные пятикоородинатные обрабатывающие центры | MAZAK | FJV 5 Face-35/80 | 2000 | 800 | 660 |
Электроэрозионное оборудование
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Х, мм | Y, мм | Z, мм | Нагрузка на стол, кг | Нагрузка на стол, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прошивной станок | Agie | NPM-900 | 230 | 230 | 900 | 30000 | 3500х2450х1200 |
Agie | EMS 5.40 | 600 | 400 | 600 | 6000 | 2016х1160х720 | |
Agie | Agietron Advance | 700 | 500 | 350 | 2000 | 870х550х350 | |
Agie | Agietron Spirit 3 | 550 | 440 | 350 | 1000 | 760х450х255 | |
Agie | EMS 2.20 | 320 | 220 | 200 | 600 | 710х520х340 | |
Вырезной станок | Charmilles | Robofil 440 | 550 | 350 | 400 | 1500 | 900х600х400 |
Agie | Agiecut - 200 | 400 | 250 | 250 | 400 | 860х580х250 | |
Mitsubishi | FA 10 | 350 | 250 | 220 | 500 | 590х514х220 |
Координатно-измерительные машины
Фирма-изготовитель | Модель | Х, мм | Y, мм | Z, мм | Размер стола, мм | Нагрузка на стол, мм | Точность измерения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mora | 0192.15.12 | 4700 | 1200 | 1500 | 6000х3000 | 15000 | 0,02 |
Zeiss | SMM-MT | 3400 | 1200 | 1600 | 4000х2000 | 15000 | 0,01 |
Mauser | KMZ-G 302016 | 3000 | 2000 | 1600 | 2000х1500 | 5000 | 0,001 |
Наплавочная машина
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
---|---|---|---|---|---|
Наплавочная машина для послойной наплавки | COREWIRE | FORGEWELD | 2600 | 750 | 750 |
Пресса для наладки штампов
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Ход ползуна, мм | Закрытая высота, мм | Размер стола, мм | Номинальное усилие, тс |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс механический, тройного действия | British Clearing | TF 4-1500-180 | 810 | 2000 | 4500х2600 | 500 |
Пресс механический, двойного действия | Erfurt | PKnYT I 1000 FS | 1720 | 4000х2800 | 400/630 | |
Пресс механический, двойного действия | Erfurt | PKnYT VI 800 FS | 560/950 | 1750 | 3150х2100 | 315/500 |
Пресс механический, простого действия | British Clearing | F- 4500-200 | 650 | 1520 | 5000х2500 | 500 |
Пресс механический, простого действия | British Clearing | F- 4800-160 | 810 | 1520 | 4000х2500 | 800 |
Прессы подгоночные
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Ход ползуна, мм | Закрытая высота, мм | Размер стола, мм | Номинальное усилие, тс |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс гидравлический, простого действия | Spiertz | Thy 100х42 | 1500 | 900 | 4200х2540 | 100 |
Пресс гидравлический, простого действия | Erfurt | PYXTuS-50/4000 | 1200 | 900 | 4000х2200 | 50 |
Пресс гидравлический, простого действия | Erfurt | PYXTuS-50/2800 | 1200 | 900 | 2800х1800 | 50 |
Прессы кривошипные
Тип оборудования | Фирма-изготовитель | Модель | Ход ползуна, мм | Закрытая высота, мм | Размер стола, мм | Номинальное усилие, тс |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс кривошипный | Завод кузнечно-прессового оборудования, г. Сальск |
K-2330B | 25-130 | 400 | 850х560 | 100 |
Пресс кривошипный | Завод кузнечно-прессового оборудования, г. Сальск |
КБ-245 | 16-100 | 400 | 900х560 | 63 |
Пресс однокривошипный простого действия | Завод кузнечно-прессового оборудования, г. Ереван |
КД1424В | 5-80 | 450 | 500х340 | 25 |